YNICTE/Dao/DB/DB3.InitailDataMenuAuth.txt

252 lines
19 KiB
Plaintext

-- --------------------------------------------------------
-- 호스트: 218.232.111.111
-- 서버 버전: 10.2.12-MariaDB - mariadb.org binary distribution
-- 서버 OS: Win64
-- HeidiSQL 버전: 10.1.0.5464
-- --------------------------------------------------------
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
-- 테이블 데이터 kfcflms.menuauth:~222 rows (대략적) 내보내기
/*!40000 ALTER TABLE `menuauth` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `menuauth` (`usertype`, `menuno`, `cdt`, `cno`, `udt`, `uno`, `uip`) VALUES
(11, 53, '2019-06-11 15:59:45', 1, '2019-06-11 15:59:45', 1, '127.0.0.1'),
(11, 58, '2019-06-11 15:59:45', 1, '2019-06-11 15:59:45', 1, '127.0.0.1'),
(11, 59, '2019-06-11 15:59:45', 1, '2019-06-11 15:59:45', 1, '127.0.0.1'),
(11, 62, '2019-06-27 13:54:04', 1, '2019-06-27 13:54:04', 1, '127.0.0.1'),
(11, 63, '2019-06-27 13:54:04', 1, '2019-06-27 13:54:04', 1, '127.0.0.1'),
(11, 64, '2019-06-27 13:54:04', 1, '2019-06-27 13:54:04', 1, '127.0.0.1'),
(11, 67, '2019-06-27 13:54:04', 1, '2019-06-27 13:54:04', 1, '127.0.0.1'),
(11, 73, '2019-06-27 13:54:04', 1, '2019-06-27 13:54:04', 1, '127.0.0.1'),
(11, 81, '2019-06-27 14:06:59', 1, '2019-06-27 14:06:59', 1, '127.0.0.1'),
(11, 100, '2019-07-15 12:54:10', 1, '2019-07-15 12:54:10', 1, '127.0.0.1'),
(11, 102, '2019-07-17 15:03:49', 1, '2019-07-17 15:03:49', 1, '127.0.0.1'),
(81, 1, '2019-06-11 14:08:29', 1, '2019-06-11 14:08:29', 1, '127.0.0.1'),
(81, 11, '2019-06-27 13:56:05', 1, '2019-06-27 13:56:05', 1, '127.0.0.1'),
(81, 14, '2019-06-27 13:56:05', 1, '2019-06-27 13:56:05', 1, '127.0.0.1'),
(81, 15, '2019-06-27 13:56:05', 1, '2019-06-27 13:56:05', 1, '127.0.0.1'),
(81, 16, '2019-06-27 13:56:05', 1, '2019-06-27 13:56:05', 1, '127.0.0.1'),
(81, 19, '2019-06-27 13:56:05', 1, '2019-06-27 13:56:05', 1, '127.0.0.1'),
(81, 49, '2019-08-09 10:59:38', 1, '2019-08-09 10:59:38', 1, '59.150.105.198'),
(81, 50, '2019-09-11 10:39:39', 1, '2019-09-11 10:39:39', 1, '59.150.105.198'),
(81, 53, '2019-06-11 14:08:29', 1, '2019-06-11 14:08:29', 1, '127.0.0.1'),
(81, 56, '2019-06-11 14:08:29', 1, '2019-06-11 14:08:29', 1, '127.0.0.1'),
(81, 57, '2019-06-11 14:08:29', 1, '2019-06-11 14:08:29', 1, '127.0.0.1'),
(81, 62, '2019-08-20 16:47:54', 1, '2019-08-20 16:47:54', 1, '59.150.105.198'),
(81, 63, '2019-08-20 16:47:54', 1, '2019-08-20 16:47:54', 1, '59.150.105.198'),
(81, 64, '2019-08-20 16:47:54', 1, '2019-08-20 16:47:54', 1, '59.150.105.198'),
(81, 67, '2019-08-20 16:47:54', 1, '2019-08-20 16:47:54', 1, '59.150.105.198'),
(81, 73, '2019-06-27 13:56:32', 1, '2019-06-27 13:56:32', 1, '127.0.0.1'),
(81, 74, '2019-06-27 13:56:32', 1, '2019-06-27 13:56:32', 1, '127.0.0.1'),
(81, 78, '2019-06-27 13:56:32', 1, '2019-06-27 13:56:32', 1, '127.0.0.1'),
(81, 82, '2019-06-27 14:08:58', 1, '2019-06-27 14:08:58', 1, '127.0.0.1'),
(91, 1, '2019-01-29 10:07:54', 1, '2019-01-29 10:07:54', 1, '127.0.0.1'),
(91, 5, '2019-05-13 15:03:41', 1, '2019-05-13 15:03:41', 1, '127.0.0.1'),
(91, 6, '2019-05-13 15:03:41', 1, '2019-05-13 15:03:41', 1, '127.0.0.1'),
(91, 7, '2019-05-13 15:03:41', 1, '2019-05-13 15:03:41', 1, '127.0.0.1'),
(91, 8, '2019-05-14 11:06:14', 1, '2019-05-14 11:06:14', 1, '127.0.0.1'),
(91, 9, '2019-05-14 15:44:46', 1, '2019-05-14 15:44:46', 1, '127.0.0.1'),
(91, 10, '2019-05-15 10:45:14', 1, '2019-05-15 10:45:14', 1, '127.0.0.1'),
(91, 11, '2019-05-15 14:19:31', 1, '2019-05-15 14:19:31', 1, '127.0.0.1'),
(91, 12, '2019-05-15 14:19:31', 1, '2019-05-15 14:19:31', 1, '127.0.0.1'),
(91, 13, '2019-05-15 14:19:31', 1, '2019-05-15 14:19:31', 1, '127.0.0.1'),
(91, 14, '2019-05-15 14:19:31', 1, '2019-05-15 14:19:31', 1, '127.0.0.1'),
(91, 15, '2019-05-15 14:19:31', 1, '2019-05-15 14:19:31', 1, '127.0.0.1'),
(91, 16, '2019-05-15 14:21:35', 1, '2019-05-15 14:21:35', 1, '127.0.0.1'),
(91, 17, '2019-05-15 14:21:35', 1, '2019-05-15 14:21:35', 1, '127.0.0.1'),
(91, 18, '2019-05-15 14:21:35', 1, '2019-05-15 14:21:35', 1, '127.0.0.1'),
(91, 19, '2019-05-15 14:21:35', 1, '2019-05-15 14:21:35', 1, '127.0.0.1'),
(91, 20, '2019-05-20 10:33:01', 1, '2019-05-20 10:33:01', 1, '127.0.0.1'),
(91, 21, '2019-05-20 10:33:01', 1, '2019-05-20 10:33:01', 1, '127.0.0.1'),
(91, 22, '2019-05-20 17:10:09', 1, '2019-05-20 17:10:09', 1, '127.0.0.1'),
(91, 23, '2019-05-21 17:04:39', 1, '2019-05-21 17:04:39', 1, '127.0.0.1'),
(91, 25, '2019-05-22 15:09:34', 1, '2019-05-22 15:09:34', 1, '127.0.0.1'),
(91, 26, '2019-05-22 15:09:34', 1, '2019-05-22 15:09:34', 1, '127.0.0.1'),
(91, 27, '2019-05-22 15:09:34', 1, '2019-05-22 15:09:34', 1, '127.0.0.1'),
(91, 28, '2019-05-22 15:09:34', 1, '2019-05-22 15:09:34', 1, '127.0.0.1'),
(91, 29, '2019-05-22 16:02:18', 1, '2019-05-22 16:02:18', 1, '127.0.0.1'),
(91, 30, '2019-05-23 17:56:14', 1, '2019-05-23 17:56:14', 1, '127.0.0.1'),
(91, 32, '2019-05-24 09:58:09', 1, '2019-05-24 09:58:09', 1, '127.0.0.1'),
(91, 33, '2019-05-24 09:58:09', 1, '2019-05-24 09:58:09', 1, '127.0.0.1'),
(91, 34, '2019-05-24 09:58:09', 1, '2019-05-24 09:58:09', 1, '127.0.0.1'),
(91, 35, '2019-05-24 09:58:09', 1, '2019-05-24 09:58:09', 1, '127.0.0.1'),
(91, 36, '2019-05-24 12:51:01', 1, '2019-05-24 12:51:01', 1, '127.0.0.1'),
(91, 37, '2019-05-29 09:53:21', 1, '2019-05-29 09:53:21', 1, '127.0.0.1'),
(91, 38, '2019-05-29 09:53:21', 1, '2019-05-29 09:53:21', 1, '127.0.0.1'),
(91, 39, '2019-05-29 09:53:21', 1, '2019-05-29 09:53:21', 1, '127.0.0.1'),
(91, 40, '2019-05-29 09:53:21', 1, '2019-05-29 09:53:21', 1, '127.0.0.1'),
(91, 41, '2019-05-29 09:53:21', 1, '2019-05-29 09:53:21', 1, '127.0.0.1'),
(91, 42, '2019-05-29 09:53:21', 1, '2019-05-29 09:53:21', 1, '127.0.0.1'),
(91, 43, '2019-05-29 09:53:21', 1, '2019-05-29 09:53:21', 1, '127.0.0.1'),
(91, 44, '2019-05-29 09:53:21', 1, '2019-05-29 09:53:21', 1, '127.0.0.1'),
(91, 45, '2019-05-30 11:03:28', 1, '2019-05-30 11:03:28', 1, '127.0.0.1'),
(91, 46, '2019-05-30 11:03:28', 1, '2019-05-30 11:03:28', 1, '127.0.0.1'),
(91, 47, '2019-05-30 17:32:12', 1, '2019-05-30 17:32:12', 1, '127.0.0.1'),
(91, 48, '2019-05-31 09:29:18', 1, '2019-05-31 09:29:18', 1, '127.0.0.1'),
(91, 49, '2019-06-04 15:48:40', 1, '2019-06-04 15:48:40', 1, '127.0.0.1'),
(91, 50, '2019-06-04 15:48:40', 1, '2019-06-04 15:48:40', 1, '127.0.0.1'),
(91, 51, '2019-06-04 15:48:40', 1, '2019-06-04 15:48:40', 1, '127.0.0.1'),
(91, 52, '2019-06-05 15:05:53', 1, '2019-06-05 15:05:53', 1, '127.0.0.1'),
(91, 53, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 54, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 55, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 56, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 57, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 58, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 59, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 60, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 61, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 62, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 63, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 64, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 65, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 66, '2019-06-07 15:49:23', 1, '2019-06-07 15:49:23', 1, '127.0.0.1'),
(91, 67, '2019-06-13 10:58:42', 1, '2019-06-13 10:58:42', 1, '127.0.0.1'),
(91, 68, '2019-06-14 09:58:36', 1, '2019-06-14 09:58:38', 1, '127.0.0.1'),
(91, 69, '2019-06-14 10:05:29', 1, '2019-06-14 10:05:29', 1, '127.0.0.1'),
(91, 70, '2019-06-14 10:05:29', 1, '2019-06-14 10:05:29', 1, '127.0.0.1'),
(91, 71, '2019-06-14 10:05:29', 1, '2019-06-14 10:05:29', 1, '127.0.0.1'),
(91, 72, '2019-06-14 10:05:29', 1, '2019-06-14 10:05:29', 1, '127.0.0.1'),
(91, 73, '2019-06-14 10:11:10', 1, '2019-06-14 10:11:10', 1, '127.0.0.1'),
(91, 74, '2019-06-14 10:29:16', 1, '2019-06-14 10:29:16', 1, '127.0.0.1'),
(91, 75, '2019-06-20 09:42:56', 1, '2019-06-20 09:42:56', 1, '127.0.0.1'),
(91, 76, '2019-06-20 09:42:56', 1, '2019-06-20 09:42:56', 1, '127.0.0.1'),
(91, 77, '2019-06-20 09:42:56', 1, '2019-06-20 09:42:56', 1, '127.0.0.1'),
(91, 78, '2019-06-20 09:42:56', 1, '2019-06-20 09:42:56', 1, '127.0.0.1'),
(91, 79, '2019-06-20 09:42:56', 1, '2019-06-20 09:42:56', 1, '127.0.0.1'),
(91, 80, '2019-06-26 16:33:01', 1, '2019-06-26 16:33:01', 1, '127.0.0.1'),
(91, 81, '2019-06-27 14:06:32', 1, '2019-06-27 14:06:32', 1, '127.0.0.1'),
(91, 82, '2019-07-02 12:49:56', 1, '2019-07-02 12:49:56', 1, '127.0.0.1'),
(91, 83, '2019-07-02 10:19:28', 1, '2019-07-02 10:19:28', 1, '127.0.0.1'),
(91, 84, '2019-07-02 10:19:28', 1, '2019-07-02 10:19:28', 1, '127.0.0.1'),
(91, 86, '2019-08-08 16:14:37', 1, '2019-08-08 16:14:37', 1, '127.0.0.1'),
(91, 87, '2019-08-08 16:14:37', 1, '2019-08-08 16:14:37', 1, '127.0.0.1'),
(91, 88, '2019-08-08 16:14:37', 1, '2019-08-08 16:14:37', 1, '127.0.0.1'),
(91, 89, '2019-07-08 14:00:19', 1, '2019-07-08 14:00:19', 1, '127.0.0.1'),
(91, 90, '2019-07-09 10:50:35', 1, '2019-07-09 10:50:35', 1, '127.0.0.1'),
(91, 91, '2019-07-10 11:10:27', 1, '2019-07-10 11:10:27', 1, '127.0.0.1'),
(91, 92, '2019-07-10 12:48:07', 1, '2019-07-10 12:48:07', 1, '127.0.0.1'),
(91, 93, '2019-07-11 09:30:16', 1, '2019-07-11 09:30:16', 1, '127.0.0.1'),
(91, 94, '2019-07-11 14:39:48', 1, '2019-07-11 14:39:48', 1, '127.0.0.1'),
(91, 95, '2019-07-11 15:36:38', 1, '2019-07-11 15:36:38', 1, '127.0.0.1'),
(91, 96, '2019-07-12 09:32:58', 1, '2019-07-12 09:32:58', 1, '127.0.0.1'),
(91, 97, '2019-07-12 09:32:58', 1, '2019-07-12 09:32:58', 1, '127.0.0.1'),
(91, 98, '2019-07-12 15:23:18', 1, '2019-07-12 15:23:18', 1, '127.0.0.1'),
(91, 99, '2019-07-12 16:54:55', 1, '2019-07-12 16:54:55', 1, '127.0.0.1'),
(91, 100, '2019-07-15 12:54:19', 1, '2019-07-15 12:54:19', 1, '127.0.0.1'),
(91, 102, '2019-07-17 15:03:39', 1, '2019-07-17 15:03:39', 1, '127.0.0.1'),
(91, 103, '2019-07-18 13:20:02', 1, '2019-07-18 13:20:02', 1, '127.0.0.1'),
(91, 104, '2019-07-19 15:57:08', 1, '2019-07-19 15:57:08', 1, '127.0.0.1'),
(91, 105, '2019-07-24 11:38:12', 1, '2019-07-24 11:38:12', 1, '127.0.0.1'),
(91, 106, '2019-09-26 14:12:15', 1, '2019-09-26 14:12:15', 1, '127.0.0.1'),
(91, 107, '2019-09-26 14:12:15', 1, '2019-09-26 14:12:15', 1, '127.0.0.1'),
(91, 108, '2019-09-30 09:44:48', 1, '2019-09-30 09:44:48', 1, '127.0.0.1'),
(91, 109, '2019-10-01 12:39:53', 1, '2019-10-01 12:39:53', 1, '127.0.0.1'),
(91, 110, '2019-10-01 13:48:13', 1, '2019-10-01 13:48:13', 1, '127.0.0.1'),
(91, 111, '2019-10-01 13:48:13', 1, '2019-10-01 13:48:13', 1, '127.0.0.1'),
(91, 112, '2019-10-04 11:23:50', 1, '2019-10-04 11:23:50', 1, '127.0.0.1'),
(91, 113, '2019-10-04 11:23:50', 1, '2019-10-04 11:23:50', 1, '127.0.0.1'),
(92, 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 5, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 6, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 7, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 8, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 9, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 10, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 11, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 12, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 13, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 14, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 15, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 16, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 17, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 18, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 19, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 20, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 21, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 22, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 23, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 25, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 26, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 27, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 28, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 29, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 30, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 32, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 33, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 34, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 35, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 36, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 37, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 38, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 39, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 40, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 41, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 42, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 43, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 44, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 45, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 46, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 47, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 48, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 49, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 50, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 51, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 52, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 53, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 56, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 58, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 60, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 62, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 65, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 68, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 69, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 70, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 71, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 73, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 74, '2019-07-24 13:48:48', 1, '2019-07-24 13:48:48', 1, '59.150.105.198'),
(92, 75, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 76, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 77, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 78, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 79, '2019-07-24 13:50:44', 1, '2019-07-24 13:50:44', 1, '59.150.105.198'),
(92, 80, '2019-07-24 13:51:57', 1, '2019-07-24 13:51:57', 1, '59.150.105.198'),
(92, 81, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 82, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 83, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 84, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 86, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 87, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 88, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 89, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 90, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 91, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 92, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 93, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 94, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 95, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 96, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 97, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 98, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 99, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 100, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 102, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 103, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 104, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198'),
(92, 105, '2019-07-24 13:50:23', 1, '2019-07-24 13:50:23', 1, '59.150.105.198');
/*!40000 ALTER TABLE `menuauth` ENABLE KEYS */;
/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS NULL, 1, @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
UPDATE menuauth SET authname='강사' WHERE usertype=11;
UPDATE menuauth SET authname='고객사관리자' WHERE usertype=81;
UPDATE menuauth SET authname='통합관리자' WHERE usertype=91;
UPDATE menuauth SET authname='일반관리자' WHERE usertype=92;